2022-12-26
中標公示
一、項目編號:YQMSZZS20221216
二、項目名稱:眉山市委黨校智慧校園-基礎網絡部分項目無線WIFI、PON網絡、有線核心網絡、網絡安全、設備控制間設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:四川智天遠科技有限公司
供應商地址:成都市武侯區長華路19號3棟33層3315、3316號
中標(成交)金額:521.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 貨物單價(元) |
無線WIFI | |||||
1 | 面板AP | H3C | H3C WA6520H | 62臺 | 712 |
2 | 普通放裝AP(吸頂式) | H3C | H3C WA6520 | 149臺 | 807 |
3 | 高密放裝AP(吸頂式) | H3C | H3C WA6338 | 27臺 | 2024 |
4 | 室外全向AP(抱桿式) | H3C | H3C WA6630X | 32臺 | 6322 |
5 | AC管理系統 | H3C | H3C WX3540X | 1臺 | 81387 |
PON網絡 | |||||
1 | 校園信息網OLT | H3C | H3C P3608 | 2臺 | 178619 |
2 | 設備安防網OLT | H3C | H3C P3500 | 2臺 | 60230 |
3 | 24口ONU(萬兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 16臺 | 3705 |
4 | 8口ONU(萬兆) | H3C | H3C ET908-H-POE-W | 37臺 | 2185 |
5 | 16口ONU(萬兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 4臺 | 3705 |
6 | 16口ONU(千兆) | H3C | H3C ET924-H-POE | 240臺 | 3705 |
7 | 4口ONU(千兆) | H3C | H3C EGT904-H-TW | 568臺 | 653 |
8 | 8口ONU(千兆) | H3C | H3C EGT358-P | 3臺 | 1007 |
有線核心網絡 | |||||
1 | 校園信息網核心交換機 | H3C | H3C S10508X-G | 2臺 | 239043 |
2 | 設備網核心交換機 | H3C | H3C S7506X-G | 2臺 | 71273 |
3 | 網絡綜合運維管理平臺 | H3C | H3C iMC | 1套 | 87447 |
4 | 出口路由器 | UNIS | UNIS R9900-M8 | 2臺 | 159391 |
5 | 安全接入區交換機 | H3C | H3C S6812-24X6C | 2臺 | 28823 |
6 | 準入系統 | H3C | H3C iMC MagicBox-20000 | 1套 | 159837 |
網絡安全 | |||||
1 | 出口防火墻 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 2臺 | 45040 |
2 | 上網行為管理 | H3C | H3C SecPath ACG1000-AE | 2臺 | 55666 |
3 | VPN系統 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-05 | 1臺 | 27711 |
4 | 網閘 | H3C | H3C SecPath GAP2000-SE | 2臺 | 87257 |
5 | 業務區防火墻 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 2臺 | 45040 |
6 | 管理區防火墻 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 1臺 | 45040 |
7 | 入侵檢測 | H3C | H3C SecPath T1000-AI-25 | 1臺 | 20762 |
8 | 數據庫審計 | H3C | H3C SecPath D2015-G | 1臺 | 73561 |
9 | 日志審計系統 | H3C | H3C SecCenter CSAP-SA | 1臺 | 71383 |
10 | 堡壘機 | H3C | H3C SecPath A2025-G | 1臺 | 120171 |
11 | 漏洞掃描 | H3C | H3C SecPath SysScan-SE | 1臺 | 40614 |
12 | 殺毒軟件 | H3C | H3C SecCenter CSAP-ESM-AV | 1套 | 122233 |
13 | 設備區防火墻 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-65 | 1臺 | 45040 |
14 | 關閘 | 網神 | LZ3000-FT20/V2.0 | 2臺 | 211996 |
15 | 態勢感知平臺 | H3C | H3C SecCenter CSAP-XS | 1套 | 185860 |
16 | 流量探針 | H3C | H3C SecCenter CSAP-NTA-300 | 1套 | 82555 |
17 | Web應用防火墻 | H3C | H3C SecPath W2010-G2 | 2臺 | 82074 |
設備控制間 (微模塊機柜及綜合布線) | |||||
1 | IT機柜 | 科華 | HSER-61242BK-MF | 18臺 | 3120 |
2 | PDU | 科華 | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 36個 | 600 |
3 | 密閉通道組件 | 科華 | 冷通道 | 1套 | 71784 |
4 | 一體化UPS | 科華 | YTM33150-B | 1臺 | 135228 |
5 | 行級精密空調 | 科華 | KHNA-X50 | 2臺 | 100800 |
6 | 微模塊控制系統 | 科華 | 綜合監控系統 | 1套 | 57600 |
7 | 鋰電池模塊 | 科華 | S3M040-6C-240-X | 16個 | 13200 |
8 | 鋰電池柜 | 科華 | S3C040-6C-20-M | 1個 | 22920 |
9 | 監控運維服務器 | H3C | R2900 G3 | 1臺 | 20000 |
10 | 運維交換機 | H3C | S5130S-28S-HPWR-EI | 1臺 | 6278 |
11 | 短信報警模塊 | 科華 | TTX1101-I1 | 1個 | 960 |
12 | 監控平臺基礎軟件 | 科華 | KC522-BS-HY | 1套 | 19200 |
13 | 3D視圖軟件 | 科華 | KC522-DIS-VSM | 1套 | 576 |
14 | 移動APP運維軟件 | 科華 | KC522-DIS-APP | 1套 | 960 |
15 | 消防監測模塊 | 科華 | KC522-DIS-FAD | 1套 | 420 |
16 | 微模塊安裝調試費 | 智天遠 | 微模塊安裝調試費、設備二次搬運費用 | 1項 | 21600 |
五、評審專家名單:
鄒建軍(SC1103116)、楊勇勛(SC1408957)、蘇妍玲(SC1413038)、徐偉(SC1412025)、張健(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理服務費根據《國家發展和改革委關于進一步開放建設項目專業服務價格的通知》(發改價格【2015】299號)的規定按固定價收取代理服務費40000元,由成交人支付,由成交人在領取成交通知書之日一次性支付。
本項目代理費總金額:4.0000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:四川東坡科技有限公司
地址:眉山市東坡區黃州中路136號
聯系人:李老師?聯系電話:028-38163816
2.采購代理機構信息
名 稱:四川中展圣工程技術有限公司
地 址:眉山市東坡區旺達廣場寫字樓11棟6樓
聯系人:萬女士?聯系電話:028-33011777
公告日期:2022年12月26日