2023-04-20
四川東坡科技有限公司設備采購項目第二次(包四服務器及終端采購)成交補充公示
?
今收到“四川東坡科技有限公司設備采購項目第二次包四服務器及終端采購”專家推薦第二名供應商中國移動通信集團四川有限公司眉山分公司的《關于申請公布中標候選人產品規格型號的函》,現對包四服務器及終端采購第一名的成交候選人主要標的信息作如下公布:
一、項目編號:YQMSZZS20230406
二、項目名稱:四川東坡科技有限公司設備采購項目第二次
三、供應商信息:
包號 | 第一名成交供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 |
包四 | 成都中訊創新科技股份有限公司 | 成都高新區天仁路387號2幢13層1306號 | 3586600.00元 |
?
四、主要標的信息:
?????????????????包四:服務器及終端采購
序號 | 品名 | 品牌 | 規格/型號 | 數量 | 單價 |
1 | 移動式教學終端 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 1套 | 4000 |
2 | 教師電腦終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 2套 | 5400 |
3 | 教師電腦終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 4套 | 5400 |
4 | 教師電腦終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 5套 | 5400 |
5 | 國產終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 61臺 | 5200 |
6 | 國產操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 61套 | 550 |
7 | 國產辦公軟件 | WPS | office 2019 for linux 專業版辦公軟件 v11 | 61套 | 550 |
8 | 教學軟件 | 紅蜘蛛 | 紅蜘蛛多媒體教學軟件V7.2 | 2套 | 5500 |
9 | 控制終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 3臺 | 5400 |
10 | 廣播操作終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 1套 | 5200 |
11 | 控制播放工作站 | 曙光 | W330-H35A1 | 1臺 | 5400 |
12 | 平板電腦 | 榮耀 | X8 | 16臺 | 1450 |
13 | 無線觸摸屏 | 榮耀 | X8 | 1臺 | 1400 |
14 | 國產終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 61臺 | 5200 |
15 | 國產操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 61套 | 500 |
16 | 國產辦公軟件 | WPS | office 2019 for linux 專業版辦公軟件 v11 | 61套 | 500 |
17 | 教師主控終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 2臺 | 5200 |
18 | 國產操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 2套 | 500 |
19 | 國產辦公軟件 | WPS | office 2019 for linux 專業版辦公軟件 v11 | 2套 | 500 |
20 | 教師主控終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 2臺 | 5200 |
21 | 國產操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 2套 | 500 |
22 | 國產辦公軟件 | WPS | office 2019 for linux 專業版辦公軟件 v11 | 2套 | 500 |
23 | 法官電腦 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 3臺 | 4000 |
24 | 書記員電腦 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 1臺 | 4000 |
25 | 當事人電腦 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 2臺 | 4000 |
26 | 庭審存儲 | 曙光 | DS600 G30 | 1套 | 79000 |
27 | 庭審服務器 | 曙光 | H520-G30 | 1套 | 16500 |
28 | 控制電腦 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 2臺 | 4000 |
29 | 教師測評終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 1套 | 5200 |
30 | 教師電腦 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 2臺 | 4000 |
31 | 控制播放工作站 | 曙光 | W330-H35A1 | 1臺 | 5400 |
32 | 移動式教學終端 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 1套 | 4000 |
33 | 移動式教學終端 | 紅米 | RedmiBook Pro 14 銳龍版 | 1套 | 4000 |
34 | 國產終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 37臺 | 5200 |
35 | 國產筆記本 | 天玥 | TR4252 | 14臺 | 6700 |
36 | 國產操作系統 | 銀河麒麟 | 銀河麒麟桌面操作系統V10 | 51套 | 500 |
37 | 國產辦公軟件 | WPS | office 2019 for linux 專業版辦公軟件 v11 | 51套 | 500 |
38 | A3打印復印一體機 | 光電通 | MC2510CDN | 2臺 | 24500 |
39 | A4黑白打印機 | 光電通 | OEP3010DN | 11臺 | 2400 |
40 | 碎紙機 | 得力 | 14500 | 30臺 | 1430 |
41 | 圖書管理終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 2臺 | 5400 |
42 | 桌面式電子閱覽終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 30臺 | 5400 |
43 | 打印復印一體機 | 光電通 | MC2510CDN | 1臺 | 24500 |
44 | 控制播放工作站 | 曙光 | W330-H35A1 | 1臺 | 5400 |
45 | 教師電腦終端 | 曙光 | W330-H35A1 | 1臺 | 5400 |
46 | A4打印復印一體機 | 光電通 | MP3100CDN | 1套 | 6400 |
47 | 國產超融合虛擬化計算存儲融合平臺 | 曙光 | H620-G30 | 4臺 | 95000 |
48 | 國產超融合虛擬化計算平臺 | 曙光 | H620-G30 | 6臺 | 70000 |
49 | 超融合軟件 | 曙光 | Stackcube-K | 1套 | 220000 |
50 | 超融合組網交換機 | 銳捷 | RG-S6231-48XS8CQ | 2臺 | 79000 |
51 | 桌面云軟件 | 海譽 | 海譽DCSS安全桌面虛擬化系統V4.0 | 1套 | 50000 |
52 | 雙活存儲 | 曙光 | DS800-G30 | 2臺 | 120000 |
53 | 光纖交換機 | 博科 | BR-G620 | 2臺 | 85000 |
54 | 數據庫服務器 | 曙光 | H620-G30 | 4臺 | 65000 |
55 | 本地備份保護一體機 | 曙光 | DBStor 200 | 1臺 | 10000 |
56 | 國產數據庫 | 達夢 | 達夢數據庫管理系統 DM8 | 4套 | 73500 |
57 | 國產中間件 | 東方通 | Tongweb V7.0 | 4套 | 35200 |
58 | 安裝調試 | 定制 | 定制 | 1項 | 119000 |
?
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張春森、解平靜、李華春、曹旭東、張建(采購人代表)
六、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其它補充事宜:
無。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名 稱:四川東坡科技有限公司
地址:眉山市東坡區三蘇大道中段193號(東坡區博客公寓內三樓)
聯系人:杜老師?聯系電話:028-38163816
2.采購代理機構信息
名 稱:四川中展圣工程技術有限公司
地?址:眉山市東坡區旺達廣場寫字樓11棟6樓
聯系人:萬女士?聯系電話:028-33011777
發布人:四川東坡科技有限公司
發布時間:2023年4月20日