2023-03-30
四川東坡科技有限公司設備采購項目(包一、包三、包五及包九)競爭性磋商成交結果公告
?
一、采購項目名稱:四川東坡科技有限公司設備采購項目
二、項目限價:包一:LED系統采購1000萬元;包三:安防視頻監控系統采購275萬元;包五:智慧屏采購50萬元;包九:智慧發布系統采購20萬元。
三、采購方式:競爭性磋商
四、第一包供應商最后報價及得分:
排序名次 | 單位名稱 | 報價(元) | 得分 |
第一名 | 四川旅投景龍美華建設有限公司 | 8700000.00 | 690.95 |
第二名 | 眉山市長和商貿有限公司 | 8450000.00 | 442.92 |
第三名 | 四川東鵬智業科技有限公司 | 9000000.00 | 567.00 |
?
第三包供應商最后報價及得分:
排序名次 | 單位名稱 | 報價(元) | 得分 |
第一名 | 眉山市金山電腦開發有限公司 | 2680000.00 | 662.00 |
第二名 | 眉山市聚力現代辦公設備有限公司 | 2700000.00 | 622.40 |
第三名 | 四川眉山文祥辦公伙伴發展有限公司 | 2720000.00 | 589.37 |
?
第五包供應商最后報價及得分:
排序名次 | 單位名稱 | 報價(元) | 得分 |
第一名 | 中國移動通信集團四川有限公司眉山分公司 | 455000.00 | 659.99 |
第二名 | 四川省聯運智能科技工程有限公司 | 416000.00 | 654.00 |
第三名 | 四川宸飛發展科技有限公司 | 482000.00 | 622.64 |
?
第九包供應商最后報價及得分:
排序名次 | 單位名稱 | 報價(元) | 得分 |
第一名 | 眉山市金山電腦開發有限公司 | 189900.00 | 297 |
第二名 | 四川巍岳建筑工程有限公司 | 197300.00 | 288 |
第三名 | 眉山新安智能技術有限公司 | 196000.00 | 284.28 |
?
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
夏世云、解平靜、吳永剛、顧建嶺、段君、唐彬、張建(采購人代表)
六、本公告期限
1個工作日
七、聯系事項
1.采購人信息
名 稱:四川東坡科技有限公司
地址:眉山市東坡區三蘇大道中段193號(東坡區博客公寓內三樓)
聯系人:杜老師?聯系電話:028-38163816
2.采購代理機構信息
名 稱:四川中展圣工程技術有限公司
地 址:眉山市東坡區旺達廣場寫字樓11棟6樓
聯系人:萬女士?聯系電話:028-33011777